Lake Ihotry — Mangoky Delta Complex. IBA триггерные виды птиц
Lake Ihotry - Mangoky Delta Complex. Год самой последней оценки критериев IBA: 2001 год. Популяции триггерных видов IBA: |
|||||
Species | Current IUCN Red List Category | Season | Year(s) of estimate | Population estimate | IBA Criteria Triggered |
Little Grebe Tachybaptus ruficollis | LC | non-breeding | 1997 | 620 individuals | A4i |
Madagascar Grebe Tachybaptus pelzelnii | VU | resident | 1997 | present | A1 |
Lesser Flamingo Phoeniconaias minor | NT | non-breeding | 1997 | present | A1 |
Sakalava Rail Zapornia olivieri | EN | resident | 1962 | present | A1, A2, A3 |
Madagascar Crested Ibis Lophotibis cristata | NT | resident | 1997 | present | A1 |
Madagascar Pond-heron Ardeola idae | EN | breeding | 1997 | present | A1 |
Madagascar Heron Ardea humbloti | EN | resident | 1997 | present | A1, A2, A3 |
Black-banded Plover Charadrius thoracicus | VU | resident | 1997 | 50 individuals | A1, A2, A3, A4i |
Madagascar Jacana Actophilornis albinucha | NT | resident | 1997 | present | A2 |
Crab-plover Dromas ardeola | LC | non-breeding | 1997 | 500 individuals | A4i |
Whiskered Tern Chlidonias hybrida | LC | non-breeding | 1997 | 503 individuals | A4i |
Madagascar Marsh-harrier Circus macrosceles | EN | resident | 1997 | present | A1 |
Madagascar Fish-eagle Haliaeetus vociferoides | CR | resident | 1997 | present | A1, A2, A3 |
Sickle-billed Vanga Falculea palliata | LC | resident | 1997 | present | A3 |
Примечание: В этой таблице представлены критерии IBA и виды, которые были отмечены во время оценки. В настоящее время оценка Красного списка IUCN может отличаться от той, которая была на месте в то время. BirdLife International (2018) Important Bird Areas бюллетень на 19/03/2018. |
Самая последняя оценка мониторинга IBA | |||
Год оценки | Оценка угрозы (давление) | Оценка состояния (статус) | Оценка действия (реакция) |
2017 | очень высокая | неблагоприятный | высокая |
Был ли охвачен весь сайт? | Да | Статус оценивается по: | Среда обитания |
Точность информации | средняя |