Torotorofotsy wetlands. IBA триггерные виды птиц
Torotorofotsy wetlands. Год самой последней оценки критериев IBA: 2001 год. Популяции триггерных видов IBA: |
|||||
Species | Current IUCN Red List Category | Season | Year(s) of estimate | Population estimate | IBA Criteria Triggered |
Meller's Duck Anas melleri | EN | resident | 1993-1994 | present | A1, A2, A3 |
Madagascar Blue-pigeon Alectroenas madagascariensis | LC | resident | 1993-1994 | present | A3 |
Red-fronted Coua Coua reynaudii | LC | resident | 1993-1994 | present | A3 |
Blue Coua Coua caerulea | LC | resident | 1993-1994 | present | A3 |
Madagascar Flufftail Sarothrura insularis | LC | resident | 1993-1994 | present | A3 |
Slender-billed Flufftail Sarothrura watersi | EN | resident | 1993-1994 | present | A1, A2, A3 |
Madagascar Rail Rallus madagascariensis | VU | resident | 1993-1994 | present | A2, A3 |
Madagascar Snipe Gallinago macrodactyla | VU | resident | 1993-1994 | present | A2, A3 |
Pitta-like Ground-roller Atelornis pittoides | LC | resident | 1993-1994 | present | A1, A3 |
Dark Newtonia Newtonia amphichroa | LC | resident | 1993-1994 | present | A3 |
Ward's Flycatcher Pseudobias wardi | LC | resident | 1993-1994 | present | A3 |
Green Jery Neomixis viridis | LC | resident | 1993-1994 | present | A3 |
Madagascar Grassbird Amphilais seebohmi | LC | resident | 1993-1994 | present | A2 |
White-throated Oxylabes Oxylabes madagascariensis | LC | resident | 1993-1994 | present | A3 |
Spectacled Tetraka Xanthomixis zosterops | LC | resident | 1993-1994 | present | A3 |
Nelicourvi Weaver Ploceus nelicourvi | LC | resident | 1993-1994 | present | A3 |
Примечание: В этой таблице представлены критерии IBA и виды, которые были отмечены во время оценки. В настоящее время оценка Красного списка IUCN может отличаться от той, которая была на месте в то время. BirdLife International (2018) Important Bird Areas бюллетень на 19/03/2018. |
Самая последняя оценка мониторинга IBA | |||
Год оценки | Оценка угрозы (давление) | Оценка состояния (статус) | Оценка действия (реакция) |
2017 | высокая | очень неблагоприятный | средняя |
Был ли охвачен весь сайт? | Нет | Статус оценивается по: | Среда обитания |
Точность информации | средняя |